4. Schloss-Wartenstein-lauf
Hahnenbach, am 19.07.2014
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

200m Lauf, W6 (200m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 2 Barth, Neele 2008 TV Hahnenbach 53    1. W6

200m Lauf, M6 (200m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:05

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 17 Biehl, Johannes 2009 TV Odernheim 59    1. M6

400m Lauf, W7 (400m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 10 Klusmann, Tomke Johanna 2007 TuS Heimweiler 1:45    1. W7
2. 12 Wichter, Maya 2007 TuS Heimweiler 1:52  + 7  2. W7
3. 11 Schmacks, Erna 2007 TuS Heimweiler 1:55  + 9  3. W7

400m Lauf, M7 (400m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 59 Wurdel, Anton 2007 TV Bad Sobernheim 1:47    1. M7

600 Lauf, W_M8 (600m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 69 Schumann, Thore 2006 TV Bad Sobernheim 2:36    1. M8
2. 68 Will, Nicolas 2006 TV Bad Sobernheim 2:45  + 9  2. M8
3. 66 Blum, Ben 2006 TV Bad Sobernheim 2:50  + 14  3. M8
4. 83 Weber, Antonia 2006 LG Idar-Oberstein 2:52  + 16  1. W8
5. 18 Biehl, Simon 2006 TV Odernheim 2:53  + 17  4. M8
6. 100 Ginz, Anna-Estrella 2006 TuS Mandel 3:03  + 27  2. W8
7. 13 Spielmann, Mia 2006 TuS Heimweiler 3:15  + 38  3. W8

600m Lauf, W_M9 (600m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 58 Wurdel, Moritz 2005 TV Bad Sobernheim 2:45    1. M9
2. 70 Lange, Tim 2005 TV Bad Sobernheim 2:52  + 7  2. M9
3. 14 Wichter, Marie 2005 TuS Heimweiler 2:57  + 12  1. W9
4. 15 Rieth, Luca 2005 TuS Heimweiler 3:07  + 22  3. M9
5. 82 Galfe, Ramón 2005 TSG Planig 5:12  + 2:27  4. M9

800m Lauf, W_M10 (800m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 16:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 63 Jahnke, Lea 2004 TV Bad Sobernheim 3:36    1. W10
2. 101 Sas, Lenny 2004 JSG Lützelsoon 3:55  + 18  1. M10
3. 16 Lang, Maximilian 2004 TuS Heimweiler 5:49  + 2:13  2. M10

800m Lauf, W_M11 (800m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1 Schmitz, Jonas 2003 TV Hahnenbach 3:18    1. M11
2. 65 Franzmann, Jonas 2003 TV Bad Sobernheim 3:24  + 5  2. M11
3. 33 Jung, Fynn 2003 JSG Lützelsoon 3:27  + 8  3. M11
4. 51 Sas, Sinan 2003 JSG Lützelsoon 3:35  + 16  4. M11
5. 28 Moser, Dario 2003 JSG Lützelsoon 3:36  + 17  5. M11
6. 67 Klotzbach, Mariel 2003 TV Bad Sobernheim 3:51  + 32  1. W11
7. 49 Setz, Rico 2003 JSG Lützelsoon 4:03  + 45  6. M11
8. 48 Bina, Ricardo 2003 JSG Lützelsoon 4:05  + 47  7. M11
9. 35 Hahn, Jakob 2003 JSG Lützelsoon 4:20  + 1:01  8. M11
10. 44 Schütz, Moritz 2003 JSG Lützelsoon 4:24  + 1:05  9. M11
11. 46 Massmig, Nils 2003 JSG Lützelsoon 4:44  + 1:26  10. M11
12. 27 Zerfaß, Colin 2003 JSG Lützelsoon 4:54  + 1:36  11. M11
13. 42 Schätzel, Michele 2003 JSG Lützelsoon 5:08  + 1:49  12. M11

1000m Lauf, W_M12 (1000m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 17:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 43 Maas, Moritz 2002 JSG Lützelsoon 4:14    1. M12
2. 29 Arik, Emir 2002 JSG Lützelsoon 4:19  + 5  2. M12
3. 30 Vangelista, Etienne 2002 JSG Lützelsoon 4:21  + 6  3. M12
4. 26 Setz, Adrian 2002 JSG Lützelsoon 4:22  + 7  4. M12
5. 64 Franzmann, Hanna 2002 TV Bad Sobernheim 4:38  + 23  1. W12
6. 39 Deutschmann, Marcel 2002 JSG Lützelsoon 4:48  + 33  5. M12
7. 40 Klee, Matthias 2002 JSG Lützelsoon 5:02  + 47  6. M12

1000m Lauf, W_M13 (1000m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 17:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 84 Schlarb, Pepe 2001 TV Hahnenbach 4:25    1. M13

Schlosslauf ca.6200m (6200m)
Datum: 19.07.2014  Beginn: 18:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 9 Whan, Jonny 1997 ohne Verein 25:01    1. MJB
2. 52 Wurdel, Stefan 1980 Soonwaldkeiler 25:26  + 24  1. M30
3. 6 Kohl, Torsten 1966 ohne Verein 27:36  + 2:35  1. M45
4. 19 Winkler, Hans Günter 1964 TV Odernheim 29:09  + 4:08  1. M50
5. 55 Gehl, Jürgen 1966 TV Bad Sobernheim 29:13  + 4:12  2. M45
6. 25 Mohr, Thilo 1968 WF-Spall 29:41  + 4:40  3. M45
7. 81 Schumann, Oliver 1974 ohne Verein 30:58  + 5:57  1. M40
8. 80 Kehrein, Florian 1997 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 31:14  + 6:13  2. MJB
9. 77 Ulrich, Martina 1971 TuS 1862 Kirn 31:18  + 6:17  1. W40
10. 22 Lips, Ulrich 1968 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 31:23  + 6:22  4. M45
11. 8 Sutor, Gerhard 1960 Rennamigos Traisen-Fürfeld 31:25  + 6:24  2. M50
12. 78 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 31:43  + 6:42  1. M60
13. 105 Pleitz, Eberhard 1959 ohne Verein 32:21  + 7:20  1. M55
14. 102 Amin, Hossein 1957 TV Meisenheim 33:04  + 8:03  2. M55
15. 23 Goetz, Marko 1967 TuS 04 Monzingen 34:20  + 9:19  5. M45
16. 103 Kauer, Torsten 1969 BK-Nahe Runners 35:06  + 10:05  6. M45
17. 53 Salem, Carole 1963 Red Rock Runners Bad Kreuznach 35:36  + 10:34  1. W50
18. 54 Foerster, Ulrike 1961 Red Rock Runners Bad Kreuznach 35:44  + 10:43  2. W50
19. 106 Heck, Markus 1970 Oklahoma Runners 36:45  + 11:44  2. M40
20. 60 Nitsch, Tanja 1970 TV Bad Sobernheim 36:48  + 11:47  2. W40
21. 104 Gomolak, Wolfram 1958 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 37:07  + 12:06  3. M55
22. 79 Speer, Rudi 1952 TV Offenbach-Hundheim 37:15  + 12:14  2. M60
23. 73 Altmann, Leon 1998 Feuerläufer Bad Kreuznach 37:35  + 12:34  3. MJB
24. 57 Wurdel, Melanie 1979 TV Bad Sobernheim 37:51  + 12:50  1. W35
25. 20 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 38:01  + 13:00  1. W
26. 72 Albert, Mathias 1978 Feuerläufer Bad Kreuznach 38:20  + 13:19  1. M35
27. 74 Heblich, Silvia 1962 Feuerläufer Bad Kreuznach 38:51  + 13:50  3. W50
28. 75 Heblich, Gernot 1960 Feuerläufer Bad Kreuznach 39:01  + 14:00  3. M50
29. 21 Meier, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 39:37  + 14:36  4. W50
30. 108 Gans, Volker 1968 VFL Nußbaum 40:27  + 15:26  7. M45
31. 76 Kettern, Frank 1964 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 40:47  + 15:45  4. M50
32. 107 Saam, Jutta 1972 LF Naheland Bad Kreuznach e.V. 42:32  + 17:31  3. W40

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV Hahnenbach 1961 e.V.
www.seltec.at